Best of the best freeroll 2009

Die Best of the best freeroll ist für die Spieler die das Jahr über eine gute Leistung gezeigt haben, und in der Jahrestabelle mind. 125 Punkte erspielt haben. Die freeroll hat am 23.01.2010 in der Sportgaststätte DJK Schwabach stattgefunden.
Qualifikanten und Stacks
| Platz | Spielername | Gesamt | März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| Startstack 25.000 |
|||||||||||||
| 1 | Christian Minea | 579 | 18 | 25 | 68 | 14 | 98 | 46 | 97 | 72 | 84 | 57 | |
| Startstack 20.000 |
|||||||||||||
| 2 | Jörg Buchinger | 453 | 21 | 34 | 74 | 21 | 53 | 5 | 68 | 46 | 72 | 59 | |
| 3 | Chrisoph Wollny | 451 | 11 | 37 | 58 | 10 | 65 | 42 | 84 | 46 | 48 | 50 | |
| 4 | Claudia Rösner | 422 | 9 | 27 | 60 | 0 | 77 | 29 | 54 | 70 | 96 | 0 | |
| 5 | Nicole Koller | 402 | 21 | 54 | 58 | 0 | 45 | 32 | 56 | 20 | 57 | 59 | |
| Startstack 10.000 | |||||||||||||
| 6 | Klaus Tomtschko | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 86 | 99 | 60 | |
| Startstack 7.500 | |||||||||||||
| 7 | Ingo Taraze | 230 | 12 | 0 | 60 | 19 | 27 | 0 | 53 | 25 | 34 | 0 | |
| Startstack 5.000 | |||||||||||||
| 8 | Christian Göbel | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 25 | 46 | 0 | 45 | 0 | |
| 9 | Susanne Adam | 196 | 0 | 8 | 38 | 11 | 19 | 0 | 30 | 32 | 16 | 42 | |
| 10 | Kurt Helbig-Maulwurf | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 54 | 76 | 11 | 0 | 12 | |
| 11 | Thomas Starke | 155 | 18 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | 55 | 45 | 12 | |
| Totalstack aller Spieler: 142.500 | |||||||||||||
| Die Grundlage für die entgültigen Stacks beim best of the best freeroll Turnier ist die Abschlusstabelle vom 26.12.2009. Für die Teilnahme zum Turnier war ein Punktestand von mindestens 125 Punkten oder mehr erforderlich. | |||||||||||||
Platzierungen und Chipsstände
| Platz | Spielername | Startstack | % Gesamt | Stack 1. Pause | % Gesamt | Stack 2. Pause | % Gesamt |
| 1 | Klaus Tomtschko | 10.000 | 8,5% | 13.400 | 11,8% | 46.800 | 39,8% |
| 2 | Ingo Taraze | 7.500 | 6,4% | 9.700 | 8,5% | 12.500 | 10,6% |
| 3 | Christian Minea | 25.000 | 21,3% | 27.500 | 24,2% | 25.600 | 22,5% |
| 4 | Jörg Buchinger | 20.000 | 17% | 27.300 | 24% | 21.900 | 21,8% |
| 5 | Thomas Starke | 5.000 | 4,3% | 9.400 | 8,3% | 10.700 | 9,1% |
| 6 | Susanne Adam | 5.000 | 4,3% | 4.000 | 3,6% | Ausgeschieden v. 2. Pause | --- |
| 7 | Nicole Koller | 20.000 | 17% | 6.000 | 5,3% | Ausgeschieden v. 2. Pause | --- |
| 8 | Christoph Wollny | 20.000 | 17% | 16.300 | 14,3% | Ausgeschieden v. 2. Pause | --- |
| 9 | Christian Göbel | 5.000 | 4,3% | Ausgeschieden v. 1. Pause | |||
| Die Chipstände wurden während der ersten und zweiten Pause gezählt. Der Gesamtstack zu Anfang waren 117.500 an Chips. Vielen Dank an die Spieler die teilgenommen haben. Es war ein schöner Abend mit spannenden Händen, großen Gewinnen und schmerzhaften Bad beats. Wir hoffen ihr hattet Spaß am Turnier und seit bei der Poker Quest wieder am Start. |
|||||||