Jahrestabelle 2010
| Platz | Spielername | Gesamt | Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | |
| 1 | Klaus Tomtschko | 142 | 48 | 72 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Nicole Koller | 73 | 13 | 42 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jörg Buchinger | 62 | 17 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Susanne Adam | 51 | 10 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Christian Minea | 46 | 8 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Claudia Rösner | 42 | 19 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Sven Rösner | 28 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ingo Taraze | 26 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Christoph Wollny | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Siglinde Depner | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Dieter Heichel | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Startstack für das Best of the Best Freeroll Turnier im Januar
Tabellenpunkte x 50
Beispiel: 287 Tabellenpunkte x 50 = Startstack Best of the best Freeroll: 14.350
• • •
Stand der Tabelle: 07.03.2010