Platz Spielername Gesamt
März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
1 Christian Minea 579   18 25 68 14 98 46 97 72 84 57
2 Jörg Buchinger 453   21 34 74 21 53 5 68 46 72 59
3 Chrisoph Wollny 451   11 37 58 10 65 42 84 46 48 50
4 Claudia Rösner 422   9 27 60 0 77 29 54 70 96 0
5 Nicole Koller 402   21 54 58 0 45 32 56 20 57 59
6 Klaus Tomtschko 265   0 0 0 0 20 0 0 86 99 60
7 Ingo Taraze 230   12 0 60 19 27 0 53 25 34 0
8 Christian Göbel 198   0 0 0 0 82 25 46 0 45 0
9 Susanne Adam 196   0 8 38 11 19 0 30 32 16 42
10 Kurt Helbig 190   0 0 0 0 37 54 76 11 0 12
11 Thomas Starke 155   18 0 0 16 9 0 0 55 45 12
12 Sven Rösner 148   0 21 21 8 16 9 13 18 33 9
13 Dieter Heichel 122   0 0 0 0 8 0 12 0 102 0
14 Marco Simon 110   0 0 0 0 70 0 40 0 0 0
15 Max Strobel 80   9 10 0 0 0 0 0 0 0 61
16 Steffen Wagenbüchler 75   0 0 0 0 0 0 68 7 0 0
16 Siglinde Depner 75   0 0 0 0 30 0 0 16 29 0
17 Sebastian Bohr 74   0 0 0 0 64 5 5 0 0 0
18 Ali Üsük 71   0 0 0 0 0 0 0 71 0 0
19 Christian Braun 64   0 0 0 0 0 0 48 16 0 0
20 Günter Bauer 47   0 0 0 0 0 0 0 0 47 0
21 Sven Oldenburg 33   0 0 0 0 33 0 0 0 0 0
22 Veronika Marschall 30   0 0 0 0 30 0 0 0 0 0
22 Harald Ritter 30   0 0 0 0 0 0 0 30 0 0
23 Raul Medve 23   0 0 0 0 23 0 0 0 0 0
24 Rainer Zakel 20   0 0 0 0 20 0 0 0 0 0
25 Erich Klendauer 17   17 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Matthias Junghans 16   0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
27 Günter Kliem 15   0 0 0 0 5 5 5 0 0 0
28 Tudor Tonescu 14   0 0 0 0 0 0 14 0 0 0
29 Frank Reinhard 11   0 0 0 0 0 0 11 0 0 0
30 Siegfried Wölfel 8   8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Heinrich Baumann 8   0 0 8 0 0 0 0 0 0 0
30 Peter Mayer 8   0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

Startstack für das Best of the Best Freeroll Turnier im Januar
125+ = 5.000
200+ = 7.500250+ = 10.000

300+ = 15.000400+ = 20.000550+ = 25.000
• • •
24.12.2009

 
Wer ist online
Wir haben 2 Gäste online
Counter