Fair Game - Turnierstruktur
Franken Poker hat für dich eine Tabelle erstellt mit der du deinen Anbieter im Bereich Sit and Go einstufen kannst. Diese Daten sind rein nach eigener Ansicht und müssen nicht die Qualität des Betreibers wiederspiegeln.
Die Tabelle ist daher nur ein Maßstab. Die Werte von Franken Poker sind hierbei unterstrichen dargestellt.
Nutzung: Nimm dir die Tabellen zur Hand und zähle die Fair-Punkte in der letzten Spalte von jedem Bereich zusammen.
| Sit and Go |
||||
| 1. Der Startstack | 2. Die Blinddauer | |||
| x Big Blind |
Fair-Punkte | Blinddauer | Fair-Punkte | |
| 20 x Big Blind# | 0 Pkt. | unter 7 Minuten# | 0 Pkt. | |
| 30 x Big Blind | 1 Pkt. | 8 Minuten | 1 Pkt. | |
| 40 x Big Blind | 2 Pkt. | 8 Minuten | 2 Pkt. | |
| 50 x Big Blind• | 4 Pkt. | 9 Minuten• | 4 Pkt. | |
| 60 x Big Blind | 6 Pkt. | 10 Minuten | 6 Pkt. | |
| 80 x Big Blind | 8 Pkt. | 12 Minuten | 8 Pkt. | |
| Mehr als 100x Big Blind+ | 10 Pkt. | über 12 Minuten+ | 10 Pkt. | |
| Du errechnest diesen Wert wenn du den Startstack durch den ersten Big Blind teilst. | Die Blinddauer ist die Zeit nach der sich die Blinds erhöhen. Bei verschiedene Zeiten, nimmst du den Durchschnitt |
|||
| AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | |||
| 3. Das Payout | 3. Die Blindphasen | |||
| Payout Plätze |
Fair-Punkte | Blindphasen | Fair-Punkte | |
| Erster Platz | 1 Pkt. | x2# | 1 Pkt. | |
| Ersten zwei Plätze• | 3 Pkt. | x2 m. Zwischenst.• | 5 Pkt. | |
| Ersten drei Plätze | 5 Pkt. | +100 | 8 Pkt. | |
| Ersten fünf Plätze+ | 8 Pkt. | +50+ | 10 Pkt. | |
| Der Payout sind die Plätze die etwas für ihre Platzierung erhalten. | x2: Der vorherige BB ist der nächste SM. Diese Variante gibt es auch mit Zwischenstufe. | |||
| AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | |||
| Auflösung Bewertung Sit and Go | ||||
| 0-2 Punkte: Du kannst dein Geld gleich zum Fenster rauswerfen! | ||||
| 3-5 Punkte: Glücksspielfaktor 100% - Da kannst du gleich Black Jack spielen! | ||||
| 6-7 Punkte: Für den Betreiber eine Gelddruckmaschine. | ||||
| 8-10 Punkte: Da hast du einen Verbesserungswürdigen Anbieter gewählt. | ||||
| 11-15 Punkte: Ganz OK. Es geht aber immer noch besser. | ||||
| 16-20 Punkte: Dieser Anbieter gestaltet das Turnier fair. | ||||
| 21-: Ein faires Spiel für dein Geld. | ||||
Markierungen: #=Höchst Unfair •= Durchschnitt +=Sehr Fair