Monatstabelle Oktober 2009
| Oktober 2009 | |||
| Nr. | Platz |
Spielername | Punkte |
| 1 | 1. | Klaus Tomtschko | 86 Punkte |
| 2 | 2. | Christian Minea | 72 Punkte |
| 3 | 3. | Ali Üsük | 71 Punkte |
| 4 | 4. | Claudia Rösner | 70 Punkte |
| 5 | 5. | Thomas Starke | 55 Punkte |
| 6 | 6. | Jörg Buchinger | 46 Punkte |
| 7 | 6. | Christoph Wollny | 46 Punkte |
| 8 | 7. | Susanne Adam | 32 Punkte |
| 9 | 8. | Harald Ritter | 30 Punkte |
| 10 | 9. | Ingo Taraze | 25 Punkte |
| 11 | 10. | Nicole Koller | 20 Punkte |
| 12 | 11. | Sven Rösner | 18 Punkte |
| 13 | 12. | Christian Braun | 16 Punkte |
| 14 | 13. | Kurt Helbig-Maulwurf | 11 Punkte |
| 15 | 14. | Steffen Wagenbüchler | 7 Punkte |
| 16 | 15. | Matthias Ziegler | 6 Punkte |
| Die Monatstabelle des Monats spiegelt die zu dieser Zeit geltende Punkteverteilung wieder. Im Laufe des Jahres wurde die Punkteverteilung an das Spielverhalten angepasst. Genaues Nachvollziehen der Punktevergabe ist durch das einsehen der Spielergebnisse im Spielerbereich möglich. | |||
Grün markierte Spieler sind für das nächste Rank Fighter Turnier qualifiziert und erhalten ihre Teilnahmebestätigung per E-Mail.